ECO 5kW en 7kW
- Duurzame en aangename warmte
- Eenvoudig en stil in gebruik
- CO2 Neutraal
- Slimme technologie
- Touch screen
- Schoonste van Europa
- Door unieke automatische trekregeling altijd een schone en stabiele verbanding
- Passend bij elk interieur
- Via mobiele app bestuurd
- Waar u ook bent, u kunt de kachel aan/uit of hoger/lager zetten met de mobiele app.
De zijkanten van de kachel kunnen geleverd worden in meer dan 150 verschillende kleuren.
Wilt u later de kleur veranderen? De zijkanten kunt u makkelijk eraf klikken en de nieuwe bestelde kleur erop klikken. Snel, eenvoudig en modern.
KOM VOOR UW PRIJS NAAR ONZE SHOWROOM
Met de Ecofire Eco 5 pelletkachel verwarmt u een ruimte van maximaal 55m2/132m3 bij een vermogen van 1.2 tot 5.1kW.
| Merk | Ecofire |
| Model | vrijstaande |
| Kleur | antraciet |
| Vuurzicht | Front |
| Vermogen (kW) | 5 |
| Speksteen | nee |
| Aansluitbaar op CV | nee |
| Bovenaansluiting | Nee |
| Achteraansluiting | Ja |
| Rendementsklasse | 95.9% |
| Luchttoevoeraansluiting | Nee |
| Brandstof | pelletkorrels |
| Diameter rookgasafvoer (mm) | 80 |
| Brandend in showroom | Ja |
| Afmetingen B x D x H mm | 430 x 448 x 749,6 |
| Automatische ontsteking | Ja |
| Automatische trekregeling | Ja |
| Stroomverbruik (Wh) | 200 |
| Inhoud pelletreservoir (KG) | 10 |
| Gewicht (KG) | 45 |
| Programmeerbaar | Week |
| Luchtinlaat ø mm | 50 |
| Thermostaat | Ja |
| Verbruik (min-max) kg/uur | 0,266-1,1 |
| Voltage/Frequentie | 230/60 |
| Co in % | 248 |
| EN 14785 tbv (subsidie) | Ja |
| Fijnstofuitstoot mg/m3 | 1 |
| Wifi uitbreidbaar | Ja |
Met de Ecofire Eco 7 pelletkachel verwarmt u een ruimte van maximaal 85m2/200m3 bij een vermogen van 1.2 tot 7.3kW.
| Merk | Ecofire |
| Model | vrijstaande |
| Kleur | antraciet |
| Vuurzicht | Front |
| Vermogen (kW) | 7 |
| Speksteen | nee |
| Aansluitbaar op CV | nee |
| Bovenaansluiting | Nee |
| Achteraansluiting | Ja |
| Rendementsklasse | 96% |
| Luchttoevoeraansluiting | Nee |
| Brandstof | pelletkorrels |
| Diameter rookgasafvoer (mm) | 80 |
| Vergelijkbaar vuurbeeld in showroom | Ja |
| Afmetingen B x D x H mm | 430 x 448 x 749,6 |
| Automatische ontsteking | Ja |
| Automatische trekregeling | Ja |
| Stroomverbruik (Wh) | 200 |
| Inhoud pelletreservoir (KG) | 10 |
| Gewicht (KG) | 45 |
| Programmeerbaar | Week |
| Luchtinlaat ø | 50mm |
| Thermostaat | Ja |
| Verbruik (min-max) kg/uur | 0,266-1,1 |
| Voltage/Frequentie | 230/60 |
| Co in % | 248 |
| EN 14785 tbv (subsidie) | Ja |
| Fijnstofuitstoot mg/m3 | 1 |
| Wifi uitbreidbaar | Ja |


